Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 30 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Autres | 10 € | – |
Semaine (meublé) | 350 € | 500 € |
Week-end (meublé) | 130 € | – |
Ménage | 50 € | – |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Conforts