A l’orée de la forêt, dans un moulin du XVIIIe siècle, vous dégusterez des mets délicieux à base de produits du terroir. Nul doute que les fins gourmets apprécieront cette cuisine raffinée et élaborée.
A NOTER : DONNÉES 2025 NON COMMUNIQUÉES.
Cuisine ardennaise et régionale.
Jours d'ouverture du restaurant:
Du mardi midi au dimanche midi.
Dimanches soirs et lundi en 1/2 pension sur réservation en période estivale.
Situé à Haybes, commune classée Station verte de vacances.
Nous parlons : français, anglais
Classements et labels
- Champerard
- Eurotoque
- Le Routard Hôtels et Restos de France
- Eurotoques
- Tables et auberges de France
- Auberge de pays
Capacité
Clientèles
- Tout public
Ouverture
Afin de visualiser les différentes informations, vous pouvez utiliser les flèches de navigation placées à droite du tableau.
Horaires d'ouverture du 11 février au 16 février 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 février au 23 février 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 février au 02 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 04 mars au 09 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 11 mars au 16 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 mars au 23 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 mars au 30 mars 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 01 avril au 06 avril 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 08 avril au 13 avril 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 15 avril au 20 avril 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 22 avril au 27 avril 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 29 avril au 04 mai 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 06 mai au 11 mai 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 13 mai au 18 mai 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 20 mai au 25 mai 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 27 mai au 01 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 03 juin au 08 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 10 juin au 15 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 17 juin au 22 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 24 juin au 29 juin 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 01 juillet au 06 juillet 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 08 juillet au 13 juillet 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 15 juillet au 20 juillet 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 22 juillet au 27 juillet 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 29 juillet au 03 août 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 05 août au 10 août 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 12 août au 17 août 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 19 août au 24 août 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 26 août au 31 août 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 septembre au 07 septembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 septembre au 14 septembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 septembre au 21 septembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 septembre au 28 septembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 septembre au 05 octobre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 07 octobre au 12 octobre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 14 octobre au 19 octobre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 21 octobre au 26 octobre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 28 octobre au 02 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 04 novembre au 09 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 11 novembre au 16 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 18 novembre au 23 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 25 novembre au 30 novembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 02 décembre au 07 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 09 décembre au 14 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 16 décembre au 21 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 23 décembre au 28 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Horaires d'ouverture du 30 décembre au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Tarif plat à la carte 03 – Menu (1 plat au choix) | 27 € | –Non communiqué |
Menu adulte 02 – Menu 4 services (2 entrées-Plat-Dessert) | 60 € | –Non communiqué |
Menu adulte 01 – Menu 3 services (Entrée-Plat-Dessert) | 48 € | –Non communiqué |
Tarif plat à la carte 04 – Menu (1 entrée au choix) | 22 € | –Non communiqué |
Moyens de paiements
- American Express
- Carte de crédit
- Chèques
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques de voyage
- Chèques Vacances
- Espèces
- Eurocard – Mastercard
- Tickets-restaurant
- Visa
- Carte bancaire
- Cartes de paiement
- Chèques de tables
- Chèques déjeuners
- Chèques restaurant
- Mandats internationaux
- Virement
À partir de 60 € / menu
Tarif de base : menu adulte
Contactez-nous
Ce contenu vous a été utile ?
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu vous a été utile. Vos encouragements nous sont essentiels, et vos retours nous permettent de nous améliorer.
Merci
Merci d’avoir pris le temps de nous indiquer que ce contenu ne vous a pas été utile. Nous en sommes désolés.
Partager ce contenu
Partager ce contenu